Elektrotechnik
von links oben: Markus Ederer, Matthias Niedermeier, Manfred Eiglmeier, Christian Leitl, Ciaran Hoey, Daniel Melch, Christian Graf, von links unten: Thomas Kraus, Christian Süß, Robert Kolbeck (Werkstattleiter), Peter Kowalski, Daniela Rieder, Christina Limbrunner, Frank Löser, Christian Wagner (Fachbetreuer)

Sprechzeiten der Lehrer
Klassen und Blockpläne - Schuljahr 2023/24
Elektrotechnik (Schuljahr 2023/24):
Klasse | Klassleiter | Sprechstunde | Raum | Blockplan |
---|
ELT10A | Daniel Melch | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10B | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10C | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10D | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
ELT10E | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EBT11A | Christina Limbrunner | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EBT11B | Christina Limbrunner | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EEG11A | Matthias Niedermeier | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EEG11B | Christian Graf | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EGS11A | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS11B | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.403 |  |
EBT12A | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EBT12B | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG12A | Peter Kowalski | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EEG12B | Christian Süss | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EGS12A | Daniela Rieder | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EBT13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.408 |  |
EBT13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EEG13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EGS13A | Markus Ederer | Nach Vereinbarung | 2.403 |  |
KLASSEN UND BLOCKPLÄNE - SCHULJAHR 2022/23
Elektrotechnik (Schuljahr 2022/23):
Klasse | Klassleiter | Sprechstunde | Raum | Blockplan |
---|
ELT10A | Daniel Melch | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10B | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10C | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10D | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
ELT10E | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EBT11A | Christina Limbrunner | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EBT11B | Christina Limbrunner | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EEG11A | Matthias Niedermeier | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EEG11B | Christian Graf | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EGS11A | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS11B | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.403 |  |
EBT12A | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EBT12B | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EBT12C | Matthias Niedermeier | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG12A | Peter Kowalski | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EEG12B | Christian Süss | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EGS12A | Daniela Rieder | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS12B | Daniela Rieder | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EBT13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.408 |  |
EBT13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EEG13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EGS13A | Markus Ederer | Nach Vereinbarung | 2.403 |  |
KLASSEN UND BLOCKPLÄNE - SCHULJAHR 2021/22
Elektrotechnik (Schuljahr 2021/22):
Klasse | Klassleiter | Sprechstunde | Raum | Blockplan |
---|
ELT10A | Daniel Melch | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10B | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10C | Thomas Kraus | Nach Vereinbarung | 2.405 |  |
ELT10D | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
ELT10E | Frank Löser | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EBT11A | Matthias Niedermeier | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EBT11B | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EBT11C | Robert Kolbeck | Nach Vereinbarung | 2.105 |  |
EEG11A | Christian Graf | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EEG11B | Christian Graf | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS11A | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS11B | Christian Leitl | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EBT12A | Christian Süss | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EBT12B | Christian Süss | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EBT12C | Matthias Niedermeier | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG12A | Peter Kowalski | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |
EEG12B | Peter Kowalski | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EGS12A | Daniela Rieder | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EGS12B | Daniela Rieder | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EBT13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 1.106 |  |
EBT13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.410 |  |
EEG13A | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.411 |  |
EEG13B | Christian Wagner | Nach Vereinbarung | 2.106 |  |
EGS13 | Markus Ederer | Nach Vereinbarung | 2.108 |  |